Giovedì Maggio 17, 2012
Home  //  Dati Tecnici
  • Registrati
E-mail
Dati tecnici

TUTTI I DATI RELATIVI A BIANCOROSSI.IT

All'interno di questa sezione abbiamo deciso, al fine di rendere trasparente ogni dato che riguarda Biancorossi.it, di pubblicare tutti i numeri relativi al traffico e agli accessi al nostro sito. Spesso si leggono in giro articoli di autostima che entrano in merito anche agli accessi e al traffico generato da un sito che non sia il proprio. Biancorossi.it si è sempre distinto per non aver mai scritto articoli di autocelebrazione anche perché riteniamo che tale facoltà sia solo e soltano di chi legge. Per questo preferiamo lasciare ogni commento ai nostri utenti, a chi da ormai quasi dieci anni segue le pagine di Biancorossi.it. A tal proposito mi preme infine precisare che i dati di accesso ed il traffico generato da un sito internet sono dati e informazioni riservate ed accessibili solo al proprietario del sito. Non esiste alcun sistema che possa certificare il numero di accessi di un sito di cui non possiamo accedere al server stesso. D'altronde sarebbe un po' come pretendere di sapere quanti soldi ha una persona nel suo conto corrente personale, senza poter accedere allo stesso. Esistono software in rete che fanno delle analisi del tutto teoriche sulla base di alcuni elementi che però mai si avvicinano alla realtà dei fatti. Un po' come dire che quel tizio ha "x" soldi in banca solo perché gira con una Ferrari piuttosto che con una BMW o una cinquecento. L'unico elemento di verifica affidabile, è il Page Rank che serve a determinare il "successo" di una pagina web all'interno del motore di ricerca Google.

Vi alleghiamo dunque i dati statistici di Biancorossi.it relativi al mese di Agosto 2010, precisando che nella colonna "visits" è indicato il numero di accessi unici giornalieri. A breve inseriremo altri ulteriori dati relativi al nostro sito.

Biancorossi.it rimane a vostra completa disposizione per ulteriori delucidazioni e/o precisazioni sui propri dati statistici.

Daily Statistics for August 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 305720 2.02% 212417 1.99% 29489 2.66% 2022 2.13% 1333 3.30% 3497464 1.92%
2 444678 2.93% 305373 2.87% 33151 2.98% 2754 2.90% 1707 4.23% 4655306 2.55%
3 431068 2.84% 300711 2.82% 32011 2.88% 2781 2.92% 1745 4.32% 4822393 2.65%
4 412102 2.72% 280559 2.63% 37205 3.35% 2651 2.79% 1618 4.00% 4440251 2.44%
5 563049 3.71% 373225 3.50% 37153 3.35% 3239 3.41% 2014 4.98% 5944301 3.26%
6 396229 2.61% 264475 2.48% 24370 2.19% 2591 2.72% 1704 4.22% 4092846 2.25%
7 271080 1.79% 195815 1.84% 17953 1.62% 1984 2.09% 1407 3.48% 3084784 1.69%
8 380458 2.51% 268417 2.52% 24833 2.24% 2523 2.65% 1720 4.26% 4282892 2.35%
9 489737 3.23% 356461 3.35% 42976 3.87% 3123 3.28% 1923 4.76% 6340670 3.48%
10 382719 2.52% 283851 2.66% 25934 2.34% 2415 2.54% 1709 4.23% 4555816 2.50%
11 582517 3.84% 433402 4.07% 36650 3.30% 3641 3.83% 2460 6.09% 6808442 3.74%
12 641551 4.23% 466702 4.38% 67381 6.07% 4784 5.03% 2362 5.85% 8290010 4.55%
13 495901 3.27% 345866 3.25% 47864 4.31% 3733 3.92% 1859 4.60% 6501851 3.57%
14 381014 2.51% 284537 2.67% 35382 3.19% 3030 3.19% 1662 4.11% 5408863 2.97%
15 430350 2.84% 317718 2.98% 29676 2.67% 2847 2.99% 1788 4.43% 5388156 2.96%
16 580938 3.83% 422398 3.96% 49255 4.43% 3674 3.86% 2210 5.47% 7155733 3.93%
17 420923 2.78% 308266 2.89% 30392 2.74% 2727 2.87% 1737 4.30% 5297972 2.91%
18 406457 2.68% 292465 2.75% 27508 2.48% 2686 2.82% 1761 4.36% 4757993 2.61%
19 568559 3.75% 404597 3.80% 89676 8.07% 4090 4.30% 1926 4.77% 9008070 4.94%
20 536961 3.54% 391826 3.68% 66386 5.98% 3654 3.84% 1897 4.70% 7550017 4.14%
21 399708 2.64% 300505 2.82% 41701 3.75% 2779 2.92% 1712 4.24% 4768857 2.62%
22 510048 3.36% 384070 3.61% 33622 3.03% 2808 2.95% 2054 5.08% 6608806 3.63%
23 757655 5.00% 543156 5.10% 34319 3.09% 3754 3.95% 2648 6.55% 9971774 5.47%
24 452830 2.99% 314197 2.95% 23507 2.12% 2719 2.86% 1906 4.72% 5485779 3.01%
25 475234 3.13% 328561 3.08% 20871 1.88% 2787 2.93% 1987 4.92% 5681249 3.12%
26 485149 3.20% 316599 2.97% 19760 1.78% 2683 2.82% 1949 4.82% 5346482 2.93%
27 474498 3.13% 313112 2.94% 18548 1.67% 2787 2.93% 1995 4.94% 5429730 2.98%
28 439910 2.90% 313092 2.94% 19692 1.77% 2535 2.66% 2027 5.02% 5373210 2.95%
29 407096 2.68% 298197 2.80% 30140 2.71% 2472 2.60% 1776 4.40% 5346977 2.93%
30 595072 3.92% 387635 3.64% 38724 3.49% 3562 3.74% 2127 5.26% 6617418 3.63%
31 1047319 6.91% 645075 6.06% 44483 4.01% 5419 5.70% 3333 8.25% 9699508 5.32%

 


I dati che seguiranno invece sono quelli relativi agli ascolti in streaming delle prime 13 puntate trasmesse dalla nostra nuova WebRadio "Radio Onda Biancorossa". Come potete ben vedere il numero di accessi unici, sommato a quello dei download, raggiunge quota 27.065, ovvero una media di qausi 2100 ascoltatori a puntata. A questi dati vanno inoltre aggiunti gli accessi che la nostra radio registra durante la diretta.

 

Total number of page views: 61475
Total number of downloads: 1318
Average per day: 7
Today since midnight PST: 9
Total number of visitors: 25747

 

Tessera del Tifoso

L’U.S. Grosseto, in collaborazione con la Banca della Maremma ha affrontato la realizzazione della Tessera del Tifoso, resa obbligatoria dalla Normativa Ministeriale, con un approccio innovativo e tecnologie e software di ultima generazione. Accedi al portale della Grosseto Card

Informazioni su Biancorossi.it

Biancorossi.it di Manuel Pifferi - Iscrizione Registro Imprese di Grosseto al numero Rea 112830
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Grosseto al n. 01/11
Iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione (Roc) al numero 21506
Editore/Proprietario: Geom. Manuel Pifferi - Direttore Responsabile: Lorenzo Falconi
via Vetulonia n. 12 - 58100 Grosseto - P.I.: 01207010537
Per la pubblicità su questo sito rivolgersi a: info@biancorossi.it

Il Team di Biancorossi.it

IL RESPONSABILE DI BIANCOROSSI.IT
"Editore di Biancorossi.it"
Geom. Manuel Pifferi
NOTIZIE GENERALI E INTERVISTE
"Direttore Responsabile di Biancorossi.it"
Lorenzo Falconi
SEZIONE "COLORE E TIFO"
Roberto Bongini
RESPONSABILE FOTO
Emanuela Monaci
RADIO ONDA BIANCOROSSA
Chiara Calcagno
GESTIONE TECNICA E CONTENUTI VARI
Giacomo Spinsanti
CRONACA PARTITA E INTERVISTE
Riccardo Coen
VIDEO INTERVISTE
Serena Porcelloni

Login



Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.